---
title: Definities
description: "**Hieronder vindt u de lijst met standaarddefinities die worden gebruikt in de handleidingen en de webapplicatie.** Heeft u vragen of is een term niet helemaal duidelijk? [Neem dan gerust contact met ons op!](https://teamassetplanner.com/contact/) | **Asset** | het voertuig of ander…"
url: "https://teamassetplanner.com/docs/definities/"
updated: "2025-07-11"
category: "Uitleg TAP & Definities"
---

# Definities

**Hieronder vindt u de lijst met standaarddefinities die worden gebruikt in de handleidingen en de webapplicatie.**
Heeft u vragen of is een term niet helemaal duidelijk? [Neem dan gerust contact met ons op!](https://teamassetplanner.com/contact/)

| **Asset** | het voertuig of ander bedrijfsmiddel dat door de partijen wordt gepland in de Team Asset Planner |
| --- | --- |
| **Asset manager** | de partij die de hoofdaannemer van het voertuig is en eindverantwoordelijk is voor de planning |
| **Eindklant** | de partij die het voertuig besteld heeft, de eigenaar van het voertuig |
| **GPS Tracker(s)** | de hardware die door SB Space geleverd wordt aan de Asset manager. Hiermee kan de locatie van een Asset bepaald worden |
| **Partijen** | alle organisaties die belang hebben of een rol hebben bij de planning (= stakeholder) |
| **Uitvoerende partij** | Een partij die één of meerdere stappen uitvoert in de opbouw van het voertuig |
| **Planning stappen** | de stappen die het voertuig moet doorlopen vóórdat het gereed is voor aflevering aan de Eindklant. De Asset manager voegt de partijen die een stap uit gaan voeren toe in TAP |
| **Platform** | De Team Asset Planner applicatie |
| **TAP** | De afkorting vanTeam Asset Planner |
